| Key | |
| Occasionally | Activity/conditions exist 0-2.5 hrs/day or up to 30% |
| Frequently | Activity/conditions exist 2.5–5.5 hrs/day or over 30% |
| Constantly | Activity/conditions exist 5.5+ hrs/day or over 60% |
| Sedentary | Lifting/carrying up to 10 lbs |
| Light | Lifting/carrying/pushing/pulling up to 20 lbs |
| Medium | Lifting/carrying/pushing/pulling up to 50 lbs |
| Heavy | Lifting/carrying/pushing/pulling over 50 lbs |
| Very Heavy | Lifting/carrying/pushing/pulling over 100 lbs |
Copyright © 2026 Grabjobs Pte.Ltd. All Rights Reserved.